Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - 33
ADMINISTRATOR | 04 Februari 2026 | 103 Kali Dibaca
Artikel
ADMINISTRATOR
04 Februari 2026
103 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GUNTURTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 16.500.000,00 | 4.000.000,00 | 12.500.000,00 | 24,24 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 66,67 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.275.779.150,00 | 1.784.475.502,00 | 491.303.648,00 | 78,41 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.367.861.000,00 | 968.284.460,00 | 399.576.540,00 | 70,79 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 15.568.750,00 | 26.079.050,00 | -10.510.300,00 | 167,51 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 560.888.400,00 | 458.650.992,00 | 102.237.408,00 | 81,77 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 331.461.000,00 | 331.461.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 1.967.135,00 | 32.865,00 | 98,36 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.967.135,00 | 32.865,00 | 98,36 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.294.279.150,00 | 1.790.442.637,00 | 503.836.513,00 | 78,04 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 786.813.888,00 | 629.684.423,00 | 157.129.465,00 | 80,03 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 709.277.090,00 | 583.911.431,00 | 125.365.659,00 | 82,32 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 21.651.106,00 | 11.884.100,00 | 9.767.006,00 | 54,89 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6.157.800,00 | 5.441.400,00 | 716.400,00 | 88,37 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 49.727.892,00 | 28.447.492,00 | 21.280.400,00 | 57,21 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.106.354.020,00 | 747.204.420,00 | 359.149.600,00 | 67,54 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 33.600.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 50,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 93.554.800,00 | 36.278.200,00 | 57.276.600,00 | 38,78 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 957.864.600,00 | 673.745.600,00 | 284.119.000,00 | 70,34 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 11.334.620,00 | 10.380.620,00 | 954.000,00 | 91,58 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 64.704.050,00 | 2.550.000,00 | 62.154.050,00 | 3,94 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 8.808.750,00 | 0,00 | 8.808.750,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 17.966.400,00 | 0,00 | 17.966.400,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 37.928.900,00 | 2.550.000,00 | 35.378.900,00 | 6,72 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 9.960.700,00 | 9.960.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 9.960.700,00 | 9.960.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 152.600.000,00 | 147.600.000,00 | 5.000.000,00 | 96,72 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 147.600.000,00 | 147.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.120.432.658,00 | 1.536.999.543,00 | 583.433.115,00 | 72,49 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 173.846.492,00 | 253.443.094,00 | -79.596.602,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 99.725.708,00 | 99.725.708,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 99.725.708,00 | 99.725.708,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 273.572.200,00 | 273.572.200,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 273.572.200,00 | 273.572.200,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -173.846.492,00 | -173.846.492,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 79.596.602,00 | -79.596.602,00 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.790.442.637,00 | Rp 2.294.279.150,00
Rp 1.536.999.543,00 | Rp 2.133.805.758,00
Rp -173.846.492,00 | Rp -173.846.492,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 10.500.000,00
Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 968.284.460,00 | Rp 1.367.861.000,00
Rp 26.079.050,00 | Rp 15.568.750,00
Rp 458.650.992,00 | Rp 560.888.400,00
Rp 331.461.000,00 | Rp 331.461.000,00
Rp 1.967.135,00 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 629.684.423,00 | Rp 786.813.888,00
Rp 747.204.420,00 | Rp 1.106.354.020,00
Rp 2.550.000,00 | Rp 64.704.050,00
Rp 9.960.700,00 | Rp 23.333.800,00
Rp 147.600.000,00 | Rp 152.600.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2507
Populasi
2345
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
4852
2507
Laki-laki
2345
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4852
TOTAL
Aparatur Desa
Pj Kepala Desa
BAMBANG SURTIANTO, S.Si., M.Acc.
Sekretaris
WACHYUDIN
Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan
MUSTAKIM
Kepala Urusan Keuangan
CHALIMUL MUTTAQIN
Kepala Seksi Pemerintahan
RONI FATKHUL ARIFIN
Kepala Seksi Kesejahteraan
AGUNG SUBEKTI
Kepala Dusun Krajan I
HANIF RETNADI
Kepala Dusun Krajan II
JALALUDIN
Kepala Dusun Krajan III
ZAENUDIN
Kepala Dusun Gabugan
JONO
Kepala Dusun Kalipancer I
MUKHLIS INDRA ARYANTO
Kepala Dusun Kalipancer II
MIFTAKHU KHAFID
Kepala Dusun Gupit
AHMAD DANI ROMADHON
Kepala Dusun Sibatur
ANANG AGUSTILA
Kepala Dusun Karang Tengah
JUWARIYAH, S.Pd.
Kepala Dusun Jolodoro
PONIRIN
Kepala Dusun Kaliangkup II
MA'SUM
Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Arsip Artikel

1.133 Kali
Profil Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo

813 Kali
Sejarah Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
764 Kali
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo Keluarkan SE Penetapan Jam Kerja
593 Kali
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 1 Maret 2025
540 Kali
Polres Purworejo Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025, Fokus Tertib Berlalu Lintas
476 Kali
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )
461 Kali
Menkeu Sri Mulyani: Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
360 Kali
Mengisi Kegiatan Bulan Ramadhan : Pemuda Kalipancer Desa Guntur, Adakan Pasar Takjil
593 Kali
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 1 Maret 2025
393 Kali
Cegah DBD : Kader Jumantik Desa Guntur Mendatangi Rumah Ke Rumah
476 Kali
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )
764 Kali
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo Keluarkan SE Penetapan Jam Kerja
461 Kali
Menkeu Sri Mulyani: Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
429 Kali
Efisiensi Anggaran, Menkeu Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 6 |
| Kemarin | : | 112 |
| Total | : | 38,827 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.39 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar