Kec. Bener
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Hari ini | : | 64 |
Kemarin | : | 28 |
Total | : | 6.773 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.240 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Guntur |
Kode Desa | : | 3306162017 |
Kecamatan | : | Bener |
Kode Kecamatan | : | 330616 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54183 |
WACHYUDIN
MUSTAKIM
CHALIMUL MUTTAQIN
RONI FATKHUL ARIFIN
AGUNG SUBEKTI
HANIF RETNADI
JALALUDIN
ZAENUDIN
JONO
MUKHLIS INDRA ARYANTO
MIFTAKHU KHAFID
AHMAD DANI ROMADHON
ANANG AGUSTILA
JUWARIYAH, S.Pd.
PONIRIN
MA'SUM
Balaidesaguntur@gmail.com
Layanan Pengaduan
RT.001 RW.001 Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1060 | 21,81% | 579 | 11,91% | 481 | 9,90% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 529 | 10,88% | 1 | 0,02% | 528 | 10,86% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 653 | 13,44% | 353 | 7,26% | 300 | 6,17% |
4 | PENSIUNAN | 12 | 0,25% | 7 | 0,14% | 5 | 0,10% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,21% | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 15 | 0,31% | 6 | 0,12% | 9 | 0,19% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1342 | 27,61% | 706 | 14,53% | 636 | 13,09% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 402 | 8,27% | 255 | 5,25% | 147 | 3,02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 316 | 6,50% | 236 | 4,86% | 80 | 1,65% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 26 | 0,53% | 10 | 0,21% | 16 | 0,33% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 6 | 0,12% | 6 | 0,12% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 7 | 0,14% | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,12% | 6 | 0,12% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 464 | 9,55% | 323 | 6,65% | 141 | 2,90% |
89 | LAINNYA | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4860 | 100,00% | 2507 | 51,58% | 2353 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4860 | 100,00% | 2507 | 51,58% | 2353 | 48,42% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025
Populasi
WACHYUDIN
MUSTAKIM
CHALIMUL MUTTAQIN
RONI FATKHUL ARIFIN
AGUNG SUBEKTI
HANIF RETNADI
JALALUDIN
ZAENUDIN
JONO
MUKHLIS INDRA ARYANTO
MIFTAKHU KHAFID
AHMAD DANI ROMADHON
ANANG AGUSTILA
JUWARIYAH, S.Pd.
PONIRIN
MA'SUM
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
224 Kali dibuka
Profil Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo...
172 Kali dibuka
Sejarah Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ...
171 Kali dibuka
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...
166 Kali dibuka
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...
159 Kali dibuka
Polres Purworejo Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025,...
08 Maret 2025
Mengisi Kegiatan Bulan Ramadhan : Pemuda Kalipancer Desa Guntur,...
28 Februari 2025
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...
28 Februari 2025
Cegah DBD : Kader Jumantik Desa Guntur Mendatangi Rumah Ke Rumah...
27 Februari 2025
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )...
24 Februari 2025
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 64 |
Kemarin | : | 28 |
Total | : | 6.773 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.240 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.314.035.100,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.409.711.118,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -95.676.018,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.367.861.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.785.700,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 563.888.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 337.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 811.330.998,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.324.615.520,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.243.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.373.100,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 234.148.100,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.6172045408844005 |
Longitude | : | 110.02813550777023 |
Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
RT.001 RW.001 Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah 54183
Email Balaidesaguntur@gmail.com
Anonim
08 Maret 2025 18:48:30
Nice gan !...