Kec. Bener
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.314.035.100,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.409.711.118,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -95.676.018,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.367.861.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.785.700,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 563.888.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 337.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 811.330.998,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.324.615.520,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.243.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.373.100,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 234.148.100,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.6172045408844005 |
Longitude | : | 110.02813550777023 |
Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Anonim
08 Maret 2025 18:48:30
Nice gan !...