
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Guntur, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN I , Ketua HANIF RETNADI | 147 | 409 | 212 | 197 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MUHAMAT EFENDI | 147 | 409 | 212 | 197 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BUDIYONO | 86 | 231 | 117 | 114 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MUSLIM | 61 | 178 | 95 | 83 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN II , Ketua JALALUDIN | 156 | 433 | 225 | 208 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua MIFTACHUDIN | 156 | 433 | 225 | 208 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua CHOLIK NURCAHYA | 88 | 238 | 132 | 106 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua PRISWANTO | 68 | 195 | 93 | 102 | |||||||
3 | Dusun KRAJAN III , Ketua ZAENUDIN | 172 | 528 | 269 | 259 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua AMAT CHURYANTO | 172 | 528 | 269 | 259 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua AHMAD KHOTIB | 88 | 262 | 129 | 133 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ROCHIMAN | 84 | 266 | 140 | 126 | |||||||
4 | Dusun GABUGAN , Ketua JONO | 151 | 455 | 234 | 221 | |||||||
1 | RW 004 , Ketua SUYATI | 151 | 455 | 234 | 221 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MUHAMAT ISROPI | 68 | 214 | 108 | 106 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUMARNO | 83 | 241 | 126 | 115 | |||||||
5 | Dusun KALIPANCER I , Ketua MUKHLIS INDRA ARYANTO | 168 | 480 | 241 | 239 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua TRI INDRAYATNO | 168 | 480 | 241 | 239 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua AMAT KUNDARI | 79 | 228 | 115 | 113 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua YAERONI | 89 | 252 | 126 | 126 | |||||||
6 | Dusun KALIPANCER II , Ketua MIFTAKHU KHAFID | 141 | 423 | 217 | 206 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua TRI INDRAYATNO | 141 | 423 | 217 | 206 | |||||||
1 | RT 003 | 83 | 240 | 121 | 119 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SUKARNO | 58 | 183 | 96 | 87 | |||||||
7 | Dusun GUPIT , Ketua AHMAD DANI ROMADHON | 56 | 166 | 87 | 79 | |||||||
1 | RW 006 , Ketua AHMAD ABDUL FAUZI | 56 | 166 | 87 | 79 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua MIFTAHUDIN | 19 | 63 | 33 | 30 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua MIFTAHUDIN | 37 | 103 | 54 | 49 | |||||||
8 | Dusun SIBATUR , Ketua ANANG AGUSTILA | 165 | 513 | 269 | 244 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RW 006 | 164 | 512 | 268 | 244 | |||||||
1 | RT 004 | 103 | 319 | 170 | 149 | |||||||
2 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 003 | 52 | 168 | 87 | 81 | |||||||
4 | RT 002 | 8 | 23 | 10 | 13 | |||||||
9 | Dusun KARANG TENGAH , Ketua JUWARIYAH | 152 | 452 | 247 | 205 | |||||||
1 | RW 006 | 152 | 452 | 247 | 205 | |||||||
1 | RT 001 | 131 | 386 | 211 | 175 | |||||||
2 | RT 002 | 21 | 66 | 36 | 30 | |||||||
10 | Dusun JOLODORO , Ketua PONIRIN | 139 | 412 | 226 | 186 | |||||||
1 | RW 008 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW 007 | 139 | 411 | 226 | 185 | |||||||
1 | RT 001 | 139 | 411 | 226 | 185 | |||||||
11 | Dusun SIPELAS | 69 | 201 | 98 | 103 | |||||||
1 | RW 007 | 69 | 201 | 98 | 103 | |||||||
1 | RT 002 | 69 | 201 | 98 | 103 | |||||||
12 | Dusun KALIANGKUP I , Ketua MA'SUM | 83 | 231 | 107 | 124 | |||||||
1 | RW 008 | 83 | 231 | 107 | 124 | |||||||
1 | RT 001 | 83 | 231 | 107 | 124 | |||||||
13 | Dusun KALIANGKUP II | 49 | 152 | 76 | 76 | |||||||
1 | RW 008 | 49 | 152 | 76 | 76 | |||||||
1 | RT 002 | 49 | 152 | 76 | 76 | |||||||
TOTAL | 1648 | 4855 | 2508 | 2347 |
Statistik Desa

Populasi
2508

Populasi
2347

Populasi
0

Populasi
4855
2508
LAKI-LAKI
2347
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4855
TOTAL
Aparatur Desa

Pj Kepala Desa
BAMBANG SURTIANTO, S.Si., M.Acc.

Sekretaris
WACHYUDIN

Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan
MUSTAKIM

Kepala Urusan Keuangan
CHALIMUL MUTTAQIN

Kepala Seksi Pemerintahan
RONI FATKHUL ARIFIN

Kepala Seksi Kesejahteraan
AGUNG SUBEKTI

Kepala Dusun Krajan I
HANIF RETNADI

Kepala Dusun Krajan II
JALALUDIN

Kepala Dusun Krajan III
ZAENUDIN

Kepala Dusun Gabugan
JONO

Kepala Dusun Kalipancer I
MUKHLIS INDRA ARYANTO

Kepala Dusun Kalipancer II
MIFTAKHU KHAFID

Kepala Dusun Gupit
AHMAD DANI ROMADHON

Kepala Dusun Sibatur
ANANG AGUSTILA

Kepala Dusun Karang Tengah
JUWARIYAH, S.Pd.

Kepala Dusun Jolodoro
PONIRIN

Kepala Dusun Kaliangkup II
MA'SUM



Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Arsip Artikel

526 Kali dibuka
Profil Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo...

305 Kali dibuka
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...

296 Kali dibuka
Sejarah Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ...

295 Kali dibuka
Polres Purworejo Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025,...

274 Kali dibuka
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...

08 Maret 2025
Mengisi Kegiatan Bulan Ramadhan : Pemuda Kalipancer Desa Guntur,...

28 Februari 2025
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...

28 Februari 2025
Cegah DBD : Kader Jumantik Desa Guntur Mendatangi Rumah Ke Rumah...

27 Februari 2025
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )...

24 Februari 2025
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 13 |
Kemarin | : | 107 |
Total | : | 13.957 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.153 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |